İgsaş 18-18-18+ME NPK Damlama Gübresi 25 Kg
5 - Yorum Yap
0,00 TL
Kategori
Marka
İgsaş 18-18-18+ME Damlama Gübresi 25 Kg
FORMÜLLER | TOPLAM AZOT | AMONYUM AZOTU | ÜRE AZOTU | NİT- AZOTU | P2O5 | K2O | Fe | Zn | Mn | Cu | B | Mo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,05 | 0,001 | |||||||||||
18-18-18+ME | 18 | 6,5 | 11,5 | 18 | 18 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,001 | ||
0,05 | 0,001 |
BİTKİ | UYGULAMA ZAMANI |
---|---|
Sera ve Açık Tarla Sebzelerinde; Kavun, Karpuz, Çilek | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır. |
Elma, Armut, Ayva, Şeftali, Kiraz, Vişne, Kayısı, Nektarin, Erik | Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır. |
Üzüm, Muz, Nar, İncir, Narenciye, Zeytin, Çay | Çiçeklenmeden sonra 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır |
Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı, Kestane | Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır. |
Lahana, Turp, Havuç, Kereviz, Karnabahar | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır. |
Soğan, Sarımsak | Yumru oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır. |
Şeker Pancarı, Patates, Çeltik vb | Yumru oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır. |
Süs Bitkileri | Gelişme döneminde 30 gün ara ile 2-3 kez uygulanır. |
Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Soya, Kanola, Tahıllar (Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar vb), Baklagiller, Yem Bitkileri vb | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır. |
Yeşil Alanlar | İhtiyaç duyuldukça 2-3 kez uygulanır. |
Uygulama Şekli: Yapraktan 100-200 g/100 l suya, topraktan 4-5 kg/da
KALITELI URUNLER
KALITELI URUNLER
Tapan Kamil | 24/04/2024
GÜZELDİ
Paketler hasarsız geldi istediğim gibi
EMRE CAN GÜMÜŞSU | 20/04/2024