İgsaş BioNK Foliar 19 Bakterili Aminoasit Karışımı Gübre 1 LT
0 - Yorum Yap
0,00 TL
Kategori
Marka
İgsaş BioNK Foliar 19 Bakterili Aminoasit Karışımı Gübre 1 LT
ORGANOMİNERAL GÜBRE NK‘LI SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE İGSAŞ BioNK FOLİAR
19 Adet Bakterili Ve Amino Asit Karışımlı Gübre
Garanti Edilen İçerik | (w/w) |
---|---|
Toplam Organik Madde | 30 |
Toplam Azot (N) | 5 |
Üre Azotu (NH2-N) | 3 |
Organik Azot | 2 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 5 |
pH | 9,3 – 11,3 |
BİTKİ | UYGULAMA DOZU VE ŞEKLİ | UYGULAMA ZAMANI | |
---|---|---|---|
Topraktan cc/da (Damlama Sulama) |
Yapraktan cc/100 l su |
||
Sera Sebzeciliği (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Fasulye, Kavun, Karpuz, Soğan, Havuç, Patates, Çilek) vb | 150-200 cc | 100 cc | Dikimden itibaren hasat sonuna kadar 15-20 gün ara ile tekerrürde uygulanır. |
Açık Alan Sebzeciliği (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Fasulye, Kavun, Karpuz, Soğan, Havuç, Patates, Çilek) vb | 200-250 cc | 100 cc | Dikimden itibaren hasat sonuna kadar 15-20 gün ara ile tekerrürde uygulanır |
Yaprağı Yenen Kışlık Sebzeler | 200-250 cc | 100 cc | İlkbahardan itibaren 20-30 gün ara ile 2-3 tekerrürde uygulanır. |
Kavun, Karpuz, Kabak | 200-250 cc | 100 cc | İlkbahardan itibaren 20-30 gün ara ile 2-3 tekerrürde uygulanır. |
Fidanlık, Süs Bitkileri vb | 200-250 cc | 100 cc | Dikimden itibaren hasat sonuna kadar 15-20 gün ara ile uygulanır |
Elma, Armut, Şeftali, Kayısı, Ayva, Kiraz, Vişne, Badem Bağ, Zeytin, Nar ve Narenciye Gibi Meyve Ağaçlarında | 250-300 cc 15-20 cc (Ağaç başına) |
100 cc | Üç uygulama tavsiye edilmektedir. 1.Tomurcuk ve çiçeklenmenin hemen öncesi 2.Meyve oluşumunda 3.Hasat sonuna kadar |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!