İgsaş Combi EDTA Şelatlı İzelement 1 Kg
0 - Yorum Yap
0,00 TL
Kategori
Marka
İgsaş Combi EDTA Şelatlı İzelement 1 Kg
EC FERTILIZER BOR (B), BAKIR (Cu-EDTA), DEMİR (Fe-EDTA), MANGAN (Mn-EDTA), MOLİBDEN (Mo) ve ÇİNKO (Zn-EDTA) MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
Garanti Edilen İçerik | (w/w) |
---|---|
Suda Çözünür Bor (B) | 0,1 |
Suda Çözünür Bakır (Cu) – Tamamı EDTA ile Şelatlı | 0,5 |
Suda Çözünür Demir (Fe)– Tamamı EDTA ile Şelatlı | 4 |
Suda Çözünür Mangan (Mn) – Tamamı EDTA ile Şelatlı | 3 |
Suda Çözünür Çinko (Zn) – Tamamı EDTA ile Şelatlı | 4 |
Suda Çözünür Molibden (Mo) | 0,1 |
(Cu, Mn, Zn EDTA şelatının stabil olduğu pH aralığı = 4 – 11 ; Fe EDTA şelatının stabil olduğu pH aralığı = 4 – 7)
ÜRÜN | UYGULAMA DÖNEMİ | YAPRAKTAN | TOPRAKTAN |
---|---|---|---|
Pamuk | İlk çıkıştan itibaren | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Mercimek | İlk çıkıştan itibaren | 150-200 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Hububat | İlk çıkıştan itibaren | 150-200 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Kayısı, Şeftali | Çiçeklenmeden hemen sonra | 150-200 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Antep Fıstığı | Çiçeklenmeden hemen sonra | 150-200 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Bağ | İlk yaprak oluşumundan sonra | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Mısır | İlk çıkıştan itibaren | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Yer Fıstığı | İlk çıkıştan itibaren | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Domates, Biber | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Hıyar, Patlıcan | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Lahana, Brokoli | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Karnabahar | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Fasulye, Kolza | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Kavun, Karpuz | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Şeker Pancarı | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Süs Bitkileri | İhtiyaç duyulan her dönemde | 75-100 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Meyve Fidanları | İhtiyaç duyulan her dönemde | 75-100 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Narenciye | Çiçeklenme öncesi ve sonrasında | 150-200 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Muz | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Kivi | İhtiyaç duyulan her dönemde | 150-200 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!