İgsaş Variagro Befert Combi İzelement 1 Kg
0 - Yorum Yap
290,00 TL
* 35,83 TL den başlayan taksitlerle!!
Kategori
Marka
İgsaş Combi İzelement 1 Kg
İGSAŞ Combi Mikro Besin Karışımı
EC FERTILIZER BOR (B), BAKIR (Cu), DEMİR (Fe), MANGAN (Mn) ve ÇİNKO (Zn)
MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
Garanti Edilen İçerik | (w/w) |
---|---|
Suda Çözünür Bor (B) | 0,1 |
Suda Çözünür Bakır (Cu) – | 0,5 |
Suda Çözünür Demir (Fe)– | 4 |
Suda Çözünür Mangan (Mn) – | 3 |
Suda Çözünür Çinko (Zn) – | 4 |
ÜRÜN | UYGULAMA DÖNEMİ | YAPRAKTAN | TOPRAKTAN |
---|---|---|---|
Pamuk | İlk çıkıştan itibaren | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Mercimek | İlk çıkıştan itibaren | 150-200 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Hububat | İlk çıkıştan itibaren | 150-200 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Kayısı, Şeftali | Çiçeklenmeden hemen sonra | 150-200 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Antep Fıstığı | Çiçeklenmeden hemen sonra | 150-200 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Bağ | İlk yaprak oluşumundan sonra | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Mısır | İlk çıkıştan itibaren | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Yer Fıstığı | İlk çıkıştan itibaren | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Domates, Biber | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Hıyar, Patlıcan | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Lahana, Brokoli | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Karnabahar | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Fasulye, Kolza | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Kavun, Karpuz | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Şeker Pancarı | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Süs Bitkileri | İhtiyaç duyulan her dönemde | 75-100 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Meyve Fidanları | İhtiyaç duyulan her dönemde | 75-100 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Narenciye | Çiçeklenme öncesi ve sonrasında | 150-200 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Muz | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100-150 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Kivi | İhtiyaç duyulan her dönemde | 150-200 g/100 l su | Döneme 1 kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!