İgsaş N-Calbor Sıvı Kalsiyum Nitrat Gübre 25 Kg
0 - Yorum Yap
990,00 TL
* 122,31 TL den başlayan taksitlerle!!
Kategori
Marka
İgsaş N-Calbor Sıvı Kalsiyum Nitrat Gübre 25 Kg
İGSAŞ N-Calbor
EC FERTILIZER KALSİYUM NİTRAT ÇÖZELTİSİ (YAPRAKTAN UYGULAMA İÇİN) İGSAŞ N - CAL BOR
Garanti Edilen İçerik | (w/w) |
---|---|
Toplam Azot (N) | 8 |
Nitrat Azotu (N) | 8 |
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) | 15 |
Suda Çözünür Bor (B) | 0,2 |
BİTKİ ADI | UYGULAMA ZAMANI | UYGULAMA ŞEKLİ YAPRAKTAN(cc/100 l su) |
---|---|---|
Sera Sebzelerinde | Dikimden 3 hafta sonra 2 - 3 hafta arayla | 200 - 350 |
Açık Tarla Sebzelerinde | Çiçek öncesi ve çiçek sonrası 15 gün ara ile | 350 – 500 |
Üzüm, Muz, Nar, İncir, Narenciye, Zeytin, Çay | Çiçek öncesi ve çiçek sonrası 15 gün ara ile | 350 – 500 |
Yumuşak Çekirdekli Meyveler | Çiçekten 3 hafta sonra 2 – 3 uygulama | 350 – 500 |
Sert Çekirdekli Meyveler | Çiçekten 3 hafta sonra 2 – 3 uygulama | 350 – 500 |
Bağlarda | İnce ve koruk döneminde 2 uygulama | 250 - 400 |
Şeker Pancarı, Patates, Çeltik vb | Çapadan sonra 15 gün ara ile | 400 - 450 |
Süs Bitkileri | Yapraklanma dönemi ve sonrası | 300 – 350 |
Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Soya, Kanola, Tahıllar (Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar vb), Baklagiller, Yem Bitkileri vb | Kardeşlenme döneminde ve 15 gün sonra | 400 - 450 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!