Tallus Sıvı Deniz Yosunu 1 Lt.
0 - Yorum Yap
0,00 TL
Kategori
Marka
Tallus Sıvı Deniz Yosunu 1 Lt.
- Organik maddesi yüksek, içerisinde alginik asit ve giberellik asit bulunduran kaliteli deniz yosunudur.
- Bitki besin maddeleri ve suyun bitkide iletimini ve yarayışlılığını arttırır.
- Sağlıklı bitki gelişimi için gerekli olan şekerler, proteinler ve organik asitlerin üretimini arttırır.
- Bitkideki hücre zarlarının, proteinlerin ve klorofillerin durağanlaşmasına yardım eder, böylece yaşlanmayı geciktirir.
- Bitkinin koruyusu proteinler üretimine yardımcı olur, kolaylaştırır ve teşvik eder. Bitkinin olumsuz çevre şartlarına direncini arttırır.
- Köklenmeyi teşvik ederek sağlıklı bitki gelişimini sağlar.
Garanti Edilen İçerik w/w
- Organik Madde %13
- Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) %1
- Alginik Asit %0.50
- Giberellik Asit %0.10 ppm
- pH 6-8
- EC (dS/m) 1
Bitki | Uygulama Zamanı | Yapraktan | Topraktan | |||||||
Sebzeler ( Biber, Salatalık, | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden | 150-250 cc / | 0.5-1 lt / | |||||||
Patlıcan, Domates) | hasada kadar 4-5 uygulama. | 100 lt su | dekar | |||||||
Pamuk, Mısır, Soya, Tütün | Çiçek oluşumundan önce ve meyve | 150-250 cc / | 0.5-1 lt / | |||||||
Yer Fısıtğı, Çeltik, Ayçekirdeği | olgunlaşma dönemi boyunca 4-5 uyg. | 100 lt su | dekar | |||||||
Patates, Şeker Pancarı | Yumru oluşumundan itibaren hasada | 200-300 cc / | 0.5-1 lt / | |||||||
kadar 1-2 kes uygulanır. | 100 lt su | dekar | ||||||||
Kavun, Karpuz, Çilek | Çiçek devresinde ve meyve | 200-300 cc / | 0.5-1 lt / | |||||||
olgunlaşma dönemi boyunca 4-5 uyg. | 100 lt su | dekar | ||||||||
Narenciye | Çiçek devrenden sonra 20 gün | 150-250 cc / | 0.5-1 lt / | |||||||
ara ile 3-4 uygulama. | 100 lt su | dekar | ||||||||
Hububat | Kardeşlenme ve başak | 200-300 cc / | 0.5-1 lt / | |||||||
döneminden ve sonrasında. | 100 lt su | dekar | ||||||||
Üzüm, Zeytin | Çiçeklenme öncesi ve sırasında | 150-300 cc / | 0.5-1 lt / | |||||||
meyve büyütmede. | 100 lt su | dekar | ||||||||
Elma, Armut, Şeftali | Çiçeklenme ve sonrasında | 200-300 cc / | 0.5-1 lt / | |||||||
Kiraz, Vişne vb | hasat döneminde | 100 lt su | dekar | |||||||
Süs Bitkileri, Çeltik | Her 15-20 günde bir uygulama | 200-300 cc / | 0.5-1 lt / | |||||||
dekar |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!